- Optimize Your Water Usage – Schedule Your Free Expert Consultation!
- +919810360758
Vulture Innovation is committed to providing the best solid waste management and water & wastewater treatment solutions to our customers. We design and deliver innovative treatment solutions for both solid waste and wastewater, offering them as projects as well as turnkey products to suit varied requirements.
We provide our services to a diverse clientele across India, ensuring sustainable, high-quality, and cost-effective results. Among our flagship products is the Vulture Compost Machine (VCM) – a state-of-the-art composting solution designed to efficiently convert organic waste into nutrient-rich compost, helping businesses and communities reduce waste and protect the environment.
Food Waste
Pouring Organic Waste in VCM Machine
Storage for Curing Process.
Compost Ready
S.No. | Model | Capacity |
---|---|---|
1. | VCM -10 + 12 Days Curing System | 25 kg/day |
2. | VCM -10 + 12 Days Curing System | 50 kg/day |
3. | VCM -10 + 12 Days Curing System | 100 kg/day |
4. | VCM -10 + 12 Days Curing System | 150 kg/day |
5. | VCM -30 + 12 Days Curing System | 200 kg/day |
6. | VCM -30 + 12 Days Curing System | 250 kg/day |
7. | VCM -30 + 12 Days Curing System | 350 kg/day |
8. | VCM -30 + 12 Days Curing System | 400 kg/day |
9. | VCM -50 + 12 Days Curing System | 500 kg/day |
10. | VCM -50 + 12 Days Curing System | 600 kg/day |
11. | VCM -50 + 12 Days Curing System | 700 kg/day |
12. | VCM -50 + 12 Days Curing System | 800 kg/day |
13. | VCM -50 + 12 Days Curing System | 900 kg/day |
14. | VCM -120 + 12 Days Curing System | 1000 kg/day |
15. | VCM -120 + 12 Days Curing System | 1200 kg/day |
16. | VCM -120 + 12 Days Curing System | 1300 kg/day |
17. | VCM -120 + 12 Days Curing System | 1400 kg/day |
18. | VCM -120 + 12 Days Curing System | 1500 kg/day |
19. | VCM -120 + 12 Days Curing System | 1600 kg/day |
20. | VCM -200 + 12 Days Curing System | 1700 kg/day |
21. | VCM -200 + 12 Days Curing System | 1800 kg/day |
22. | VCM -200 + 12 Days Curing System | 1900 kg/day |
23. | VCM -200 + 12 Days Curing System | 2000 kg/day |
24. | VCM -200 + 12 Days Curing System | 2200 kg/day |
25. | VCM -200 + 12 Days Curing System | 2300 kg/day |
26. | VCM -200 + 12 Days Curing System | 2400 kg/day |
27. | VCM -200 + 12 Days Curing System | 2500 kg/day |
28. | VCM -200 + VCM 50 + 12 Days Curing System | 2600 kg/day |
29. | VCM -200 + VCM 50 + 12 Days Curing System | 2600 kg/day |
30. | VCM -200 + VCM 50 + 12 Days Curing System | 2700 kg/day |
31. | VCM -200 + VCM 50 + 12 Days Curing System | 2800 kg/day |
32. | VCM -200 + VCM 50 + 12 Days Curing System | 2900 kg/day |
33. | VCM -200 + VCM 50 + 12 Days Curing System | 3000 kg/day |
Vulture Innovation is committed to become the one stop solution for all your waste management requirements. Be it biodegradable or non-biodegradable, solid waste or waste water; we have the innovative and technological capability to provide you with most sustainable solutions for effluent management.